抗菌粉末塗(tú)料 | ||||
物理性能 | 比重 | 1.2~1.8g/cm3,因顏色和光澤而(ér)有所不同 | ||
粒度 | 一般平均(jun1)粒徑30~38um,<64um粒子比例>99%。如有特殊需要(yào)請先提出。 | |||
流動性 | 具有良好(hǎo)流化性能及輸送性能。 | |||
塗膜性能指標 | 性能 | 檢測標準 | 檢測結果 | |
光澤60° | GB/T9754-88 | 2° -100° | ||
衝擊試驗 | ISO6272 | GB/T1723-1993 | 50cm/kg | |
杯突試(shì)驗 | ISO1520 | GB/T9753-1988 | ≥6mm | |
附著力 | ISO2409 | GB/T9286-1998 | 0 級 | |
彎曲(qǔ)試驗 | ISO1519 | GB/T6742-1986 | 2mm | |
鉛筆硬度 | ASTMD3363 | GB/T6739-1996 | >H |
抗菌粉末塗料(liào)(A-10976)可以(yǐ)使微生物(wù)包括細菌、真菌、酵母菌、藻(zǎo)類(lèi)以及病毒等的生長和繁殖保持在必要水平以下(xià)。所以用抗(kàng)菌(jun1)粉末塗料塗(tú)裝的產品,具有衛生(shēng)自潔抗菌功(gōng)能。可廣泛應用於醫療(liáo)保健設備、醫院設施及冰箱、微波爐等家電設備,商品陳列櫃、鋼製家具、手(shǒu)機、電話(huà)、公車或地鐵(tiě)的(de)扶手欄等。